韓国人の苗字(名字・姓)ランキング!1位から197位まで全て見せます!
- 公開日 : 2019年08月11日
- 更新日 : 2020年05月16日
韓国人の苗字って何個あるんだろう?
という疑問から、韓国人の苗字を調べて、ランキングをつけてみました!
データを抽出するのが結構大変で、疑問に思うんじゃなかった〜!っと後悔しましたが(笑)調べてみて新しい発見もあり楽しかったです。
韓国人の苗字は2015年時点で約500個!
韓国の方の苗字は韓国語のハングルで書かれているので、ハングルだけで見れば約200個くらいなのですが、韓国語は漢字とハングルでできているので、同じ苗字の「이」という人がいても、漢字に直すと「李」さんだったり、「伊」さんだったりするんです。
日本の「さいとう」さんみたいな感じですかね!
読みは一緒だけど、漢字に直すと旧字体を使ってたりしていろんな「さいとう」さんがいる!みたいな!
それで、韓国人の苗字をどうやって調べたかというと
Wikipedia大先生!
もいいのですが、その参照元ともなっている韓国の国家統計ポータル「KOSIS」という統計庁のデータを公開しているサイトがあるんです。
すごく便利ですね〜!
誰でもみることができるので、そのデータを見ればいいのですが、、、、
ファイルがcsvで、データがバラバラ。。。
他の韓国の方が記事にしてくれていたりしますが、それを真似して書いているようじゃぁダメですよね!
・・・やっぱりパクりたいけど、、、ㅋㅋㅋ
ん〜〜〜ダメかな?ㅋㅋㅋ
・・・
ちゃんと自分で調べましたよ!ㅋㅋㅋ
2015年時点での苗字調査データのcsvファイルをダウンロードしてエクセルの関数やら使ってデータをまとめました!
ただ、計算間違えとかしてる可能性もあるので、順番は正確ではないかもしれませんが、下記にまとめましたので、見ていただければと思います。
韓国人の苗字(姓)ランキング一覧 1位〜197位
韓国苗字 | 発音 | 漢字 |
---|---|---|
김 | キム | 金 など |
이 | イ | 李・異・伊・利・怡 など |
박 | パク | 朴・博 |
정 | チョン | 鄭・丁・程・政・定・正・情 など |
최 | チェ | 崔・催・最 など |
조 | チョ | 趙・曺・調・造・朝 など |
강 | カン | 姜・康・江・剛 など |
장 | チャン | 張・蔣・章・莊・長・將・藏・場・裝・臧・葬・壯・庄・漿 など |
윤 | ユン | 尹・允・潤 |
임 | イム | 林・任・壬・恁 |
신 | シン | 申・辛・愼・莘・新・信・伸 |
유 | ユ | 柳・劉・兪・庾・杻・有・楡・由・裕 など |
한 | ハン | 韓・漢・汗・恨 |
오 | オ | 吳・伍・吾・五・晤 |
서 | ソ | 徐・西・書・緖 など |
전 | ジョン | 全・田・錢・戰 |
권 | クォン | 權・勸・券 |
황 | ファン | 黃・皇・潢・荒・晃・煌・簧 |
안 | アン | 安 |
송 | ソン | 宋・松・送 |
홍 | ホン | 洪・烘・弘・哄・紅 など |
양 | ヤン | 梁・楊・粱・揚・陽・洋・樑・樣 |
고 | コ | 高・顧 |
문 | ムン | 文・門 |
손 | ソン | 孫・遜・損・蓀 |
배 | ペ | 裵・輩・培・背・配 |
백 | ペク | 白・百・伯・柏 |
허 | ホ | 許 など |
노 | ノ | 盧・魯・蘆・路・虜・努 など |
남 | ナム | 南・男 |
심 | シム | 沈・沁・深・心 |
하 | ハ | 河・夏・何・賀・荷 |
주 | チュ | 朱・周・主・珠・株 |
구 | ク | 具・丘・邱・仇 |
곽 | クァク | 郭・廓・槨 |
성 | ソン | 成 |
우 | ウ | 禹・于・寓・宇・愚・牛・偶・遇・尤 |
차 | チャ | 車・次 |
진 | チン | 陳・秦・晋・陣・眞・蔯・進・珍 など |
민 | ミン | 閔・民・敏・珉・悶・旻 |
류 | リュ | 柳・劉 など |
나 | ナ | 羅・蘿・邏・那 など |
지 | チ | 池・智・地・遲 |
엄 | オム | 嚴・儼 など |
변 | ピョン | 卞・邊・變 |
채 | チェ | 蔡・菜・采 |
원 | ウォン | 元・袁・原・阮・苑・院・圓 |
방 | パン | 方・房・龐・邦・防・旁・芳 |
천 | チョン | 千・天・川 |
공 | コン | 孔・公 |
현 | ヒャン | 玄・賢 |
여 | ヨ | 呂・余・黎 |
함 | ホム | 咸 |
염 | ヨム | 廉・閻・簾 |
석 | ソク | 石・昔・釋・席 |
추 | チュ | 秋・鄒 |
도 | ト | 都・陶・道・到・度・桃・覩 |
소 | ソ | 蘇・邵・肖・蕭・小・所・昭・簫 など |
선 | ソン | 宣・鮮・善 |
설 | ソル | 薛・楔・雪・卨 など |
마 | マ | 馬・麻 |
길 | キル | 吉 |
연 | ヨン | 延・連・燕・涎 |
위 | ウィ | 魏・韋・衛・偉 |
표 | ピョ | 表・俵 |
명 | ミョン | 明 |
기 | キ | 奇・寄・箕・紀 |
반 | パク | 潘・班 |
라 | ラ | 羅・蘿・邏 |
왕 | ワン | 王・汪 |
금 | クム | 琴・金・芩・禁 |
옥 | オク | 玉 |
육 | ユク | 陸 |
인 | イン | 印 |
맹 | メン | 孟 |
제 | チェ | 諸・齊 |
모 | モ | 牟・毛・慕 |
남궁 | ナムクン | 南宮 など |
탁 | タク | 卓 |
국 | クク | 鞠・鞫・菊・國・麴 |
어 | オ | 魚・漁 |
경 | キョン | 慶・景・京・耿 |
은 | ウン | 殷・銀・恩・慇 |
편 | ピョン | 片 |
용 | ヨン | 龍 |
예 | イェ | 芮・禮・倪・藝 |
봉 | ポン | 奉・鳳 |
사 | サ | 史・司・謝・舍・沙 |
부 | プ | 夫・付・傅・富 |
황보 | ファンボ | 皇甫・黃甫 |
가 | カ | 賈・價 |
복 | ポク | 卜 |
태 | テ | 太・泰 |
목 | モク | 睦・穆 |
형 | ヒョン | 邢・刑・形 |
계 | ケ | 桂・季 |
피 | ピ | 皮 |
두 | トゥ | 杜 |
감 | カン | 甘 |
동 | トン | 董・童・東 など |
호 | ホ | 扈・胡・鎬・虎・湖 |
빈 | ピン | 賓・彬・濱・貧 など |
제갈 | チェガル | 諸葛・諸曷・諸渴 など |
음 | ウム | 陰 |
온 | オン | 溫 |
사공 | サゴン | 司空・司公 |
시 | シ | 施・柴・時 |
범 | ポム | 范・範 |
선우 | ソヌ | 鮮于 |
승 | スン | 承・昇 |
좌 | チャ | 左・佐 |
설 | ソル | – |
팽 | ペン | 彭 |
간 | カン | 簡・間 |
상 | サン | 尙・商 |
갈 | カル | 葛 |
서문 | ソムン | 西門・西問 |
견 | キョン | 甄・堅 |
단 | タン | 段・單 |
순 | ソン | 荀・筍・舜・淳・順・旬 |
당 | タン | 唐 |
창 | チャン | 昌・倉 |
옹 | オン | 邕・雍 |
화 | ファ | 化 |
빙 | ピン | 氷 |
종 | チョン | 鍾・宗 |
대 | テ | 大・代・戴 |
풍 | プン | 馮 |
궁 | クン | 弓・宮 |
엽 | ヨプ | 葉 |
아 | ア | 阿 |
평 | ピョン | 平 |
독고 | トクコ | 獨孤 |
내 | ネ | 乃・奈 |
판 | パン | 判 |
리 | リ | 李 |
초 | チョ | 楚・初 |
매 | メ | 梅 |
궉 | クォク | – |
낭 | ナン | 浪 |
동방 | トンバン | 東方 |
필 | ピル | 弼・畢 |
묵 | ムク | 墨 |
근 | クン | 斤 |
점 | チョム | 占 |
해 | ヘ | 海・解 |
탄 | タン | 彈 |
랑 | ラン | 浪 |
만 | マン | 萬 |
운 | ウン | 雲・芸 |
돈 | トン | 頓 |
곡 | コク | 曲・谷 |
야 | ヤ | 夜 |
섭 | ソプ | 葉 |
자 | チャ | 慈 |
후 | フ | 侯・候・后 |
로 | ロ | 路・魯・盧 |
선우 | ソンウ | 鮮宇・蘚于・鮮牛 |
포 | ポ | 包 |
담 | タム | 譚 |
림 | リム | 林 |
수 | ス | 隋・水・洙 |
삼 | サム | 森・杉 |
성 | ソン | 盛・宬・星・城 |
상 | サン | 常 など |
학 | ハク | – |
요 | ヨ | 姚 |
안 | アン | 顔 |
총 | チョン | 叢 |
교 | キョ | 橋・喬 |
애 | エ | 艾 |
영 | ヨン | 榮影 |
안 | アン | 案 |
묘 | ミョ | 苗 |
관 | クァン | 關・管 |
등 | トゥン | 鄧 など |
뇌 | ヌェ | 雷 |
려 | リョ | 呂 |
뢰 | ヌェ | 雷 |
증 | チュン | 增・曾 |
독 | トク | 獨 |
미 | ミ | 米 |
보 | ポ | 寶・保・甫 |
비 | ピ | 丕 |
무 | ム | 武 |
란 | ラン | 欒 |
산 | サン | 山 |
난 | ナン | 欒 |
망절 | マンジョル | 網切 |
어금 | オグム | 魚金 |
다 | タ | 多 |
무본 | ムボン | 武本 |
번 | ボン | 樊 |
완 | ワン | 阮 |
등정 | トゥンジョン | 藤井 |
탕 | タン | 湯 |
황목 | ファンモク | 荒木 |
参照元:国家統計ポータル「KOSIS」
김さんだけで1000万人!韓国人の5分の1が김さん
人口の数字計算間違えしているかもしれないので、載せてませんが、1位の김さんは1000万人以上いるそうです。ㅋㅋㅋ
すごい人数!ㅋㅋㅋ
2位の이さんは700万人以上
3位の박さんも400万人以上
いるようで、1,2,3位だけで人口の3分の1を超えちゃいます。ㅋㅋㅋ。
こんなに苗字が一緒だと、名前で個性出すしかないな〜っと余計なことを思ってしまいます。ㅋㅋㅋ
ただ韓国の苗字は地域名を含めて見ることもある
ただ韓国は上記のランキングの苗字以外に、「地域名+苗字」で見ることもあります。
これは一昔前まで同じ苗字で、同じ地域の場合、結婚ができないなどそういう法律もあったくらい、伝統的に使われていた苗字の見方のようですね。
例えば、1位の「김해김씨」というのは「김해 金海」という釜山の近くの地域名前で、金海出身の「김 キム 金」さんってことですね。
地域名+苗字 ランキング1位〜10位
韓国苗字 | 発音 | 漢字 |
---|---|---|
김해김씨 | キムヘキムシ | 金海金氏 |
밀양박씨 | ミリャンパクシ | 密陽朴氏 |
전주이씨 | チョンジュイシ | 全州李氏 |
경주김씨 | キョンジュキムシ | 慶州金氏 |
경주이씨 | キョンジュイシ | 慶州李氏 |
경주최씨 | キョンジュチェシ | 慶州崔氏 |
진주강씨 | チンジュカンシ | 晋州姜氏 |
광산김씨 | クァンサンキムシ | 光山金氏 |
파평윤씨 | パピョンユンシ | 坡平尹氏 |
청주한씨 | チョンジュハンシ | 清州韓氏 |
次は韓国の苗字の由来とか、歴史を知りたくなりますね!
・・・
ちょっと調べるの大変そうなのでまた後日ですね〜ㅋㅋㅋ
2020年に韓国で生まれた男の子女の子のランキングもご紹介しております。
韓国人の名前ってどんな名前が人気なんだろう? という疑問から、韓国人の名前を調べて行ったら、2020年に生まれた子供の名前を集計してランキングを紹介しているサイトを見つけ…
日本の苗字もランキング形式でご紹介しております。
よかったらこちらもお読みください^^
日本人の名前を韓国語にするのは意外と難しいんです。。。 どれが正しんだろう?と悩むことが多いのですが、基本的には国立国語院「日本語ひらがな - 表記細則表示」のサイトにあ…